(资料图片仅供参考)
7月3日,生意社干茧基准价为142700.00元/吨,与本月初持平。
干茧年度统计(2022-07-03 -- 2023-07-03, 元/吨)| 当日价 | 142700.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 137000.00 |
| 最大值 | 154000.00 |
| 中位值 | 145500 |
| 顶位差 | -11300 |
| 底位差 | 5700 |
| 平均值 | 143739.07 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
标签: